前沿资讯!佰维存储(688525)龙虎榜数据(03-10)
东方财富Choice数据 2023-03-10 16:44:44
【资料图】
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报31.80元,涨跌幅-8.04%,换手率43.86%,成交额4.96亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1244.79 | - | - |
2 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 961.95 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 926.35 | - | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 830.6 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 675.26 | - | - |
合计 | - | 4638.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1252.61 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 795.31 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 751.34 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 657.4 | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 652.67 | - |
合计 | - | - | 4109.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。